RIZOKARPASO
竣工 | 2023.11 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,543 |
載貨重量 | 82,114 |
貸船形態 | 裸傭船 |
INCE SOUTHWIND
竣工 | 2023.11 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 36,143 |
載貨重量 | 63,455 |
貸船形態 | 裸傭船 |
INCE NORTHWIND
竣工 | 2023.5 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 36,140 |
載貨重量 | 63,720 |
貸船形態 | 裸傭船 |
POCHARD
竣工 | 2023.4 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 23,224 |
載貨重量 | 37,991 |
貸船形態 | 定期傭船 |
NAVIOS SKY
竣工 | 2015.4 |
---|---|
船籍 | パナマ |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,439 |
載貨重量 | 82,056 |
貸船形態 | 裸傭船 |
ITAMOS
竣工 | 2022.11 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 35,596 |
載貨重量 | 63,567 |
貸船形態 | 裸傭船 |