PEDHOULAS CEDRUS
竣工 | 2018.06 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,003 |
載貨重量 | 81,800 |
貸船形態 | 裸傭船 |
KANGTING
竣工 | 2020.12 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 22,360 |
載貨重量 | 37,440 |
貸船形態 | 定期傭船 |
INCE MARMARA
竣工 | 2018.07 |
---|---|
船籍 | パナマ |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 35,832 |
載貨重量 | 63,517 |
貸船形態 | 裸傭船 |
DOUBLE PRIDE
竣工 | 2012.09 |
---|---|
船籍 | シンガポール |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 50,626 |
載貨重量 | 95,707 |
貸船形態 | 定期傭船 |
DOUBLE DELIGHT
竣工 | 2015.07 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 50,616 |
載貨重量 | 95,522 |
貸船形態 | 定期傭船 |
CORONA OPTIMUM
竣工 | 2019.12 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 48,029 |
載貨重量 | 88,106 |
貸船形態 | 定期傭船 |